浏览量:
1000
产品描述
参数
超微机械粉碎机
FJM空气分级磨是一种应用广泛的粉碎机,统称为空气分级磨,根据分级形式的不同有很多变形设计,但其磨碎新式原来都是一致的,通过高速粉碎盘带动的粉碎锤头带动物料在不粉碎齿圈之间形成的粉碎区内受到、冲击、碰撞、摩擦、剪切等多种粉碎力的作用,使物料粉碎达到细度的产品通过分级区分级转子的作用进入收集器收集,粗粉落入粉碎区继续粉碎,完成一次粉碎分级作业循环。

技术参数 TECHNICAL PARAMETER | ||||
设备型号 Equipment model | FJM280 | FJM350 | FJM450 | FJM760 |
配套动力(粉碎盘) Power(Smashing disc) | 7.5Kw | 11-15Kw | 22-30Kw | 44-55Kw |
配套动力(分级叶轮) (Power Staged impeller) | 1.5Kw | 2.2Kw | 4-5.5Kw | 7.5-11Kw |
转速(粉碎盘) Speed(Smashing disc) | 7500r/min | 6200r/min | 4200r/min | 2800r/min |
转速(叶轮) Speed(Smashing impeller) | 500-4500r/min | 500-4500r/min | 400-3000r/min | 300-2500r/min |
最大处理风量 Maximun processing air volume | 700m/h | 900m/h | 1500m/h | 5400m/h |
粉碎粒度 Crushing particleusize | 10-200um | 10-200um | 10-200um | 10-200um |
产量 Priducstion | 10-100kg/h | 10-100kg/h | 10-100kg/h | 10-100kg/h |
Copyright © 台州普渡机械设备有限公司 技术申明 浙ICP备2020045683号 网站建设:中企动力台州